ISO 12944 LISTA DE 100 PROYECTOS con GALVANOL

Número de ejemplo Proyecto/Infraestructura Categoría ISO/ASTM Número de capas (Galvanol) Número de capas (Alternativa) Espesor seco (μm) Espesor húmedo (μm) Espesor seco de alternativas (μm) Micras oxidadas por año (μm/año) Años para repintado Años para repintado de alternativas Horas de mano de obra para aplicar (Galvanol) Horas de mano de obra para aplicar (Alternativa) Tiempo necesario para reparar 1m² (Galvanol) Tiempo necesario para reparar 1m² (Alternativa) Costo por m² (€) Costo anual por m² (€) Costo de reparación por m² (Galvanol) (€) Costo de reparación por m² alternativas (€) Costo por m² de alternativas promedio en pintura (€)
1 Puente de acero C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
2 Edificio industrial C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
3 Torre metálica CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
4 Tubería expuesta C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
5 Plataformas offshore CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
6 Tanques de almacenamiento C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
7 Puente peatonal C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
8 Estructura portuaria CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
9 Instalación industrial C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
10 Antena de telecomunicaciones CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
11 Central eléctrica C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
12 Pasarela de acero C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
13 Depósito químico CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
14 Torre de refrigeración C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
15 Barandilla de acero CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
16 Tubería subterránea C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
17 Torre de antenas C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
18 Estructura de almacén CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
19 Conducto de ventilación C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
20 Puente ferroviario CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
21 Depósito de agua C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
22 Muelle de carga C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
23 Refinería de petróleo CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
24 Estructura para grúas C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
25 Puente de acero CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
26 Edificio industrial C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
27 Torre metálica C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
28 Tubería expuesta CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
29 Plataformas offshore C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
30 Tanques de almacenamiento CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
31 Puente peatonal C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
32 Estructura portuaria C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
33 Instalación industrial CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
34 Antena de telecomunicaciones C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
35 Central eléctrica CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
36 Pasarela de acero C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
37 Depósito químico C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
38 Torre de refrigeración CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
39 Barandilla de acero C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
40 Tubería subterránea CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
41 Torre de antenas C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
42 Estructura de almacén C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
43 Conducto de ventilación CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
44 Puente ferroviario C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
45 Depósito de agua CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
46 Muelle de carga C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
47 Refinería de petróleo C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
48 Estructura para grúas CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
49 Puente de acero C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
50 Edificio industrial CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
51 Torre metálica C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
52 Tubería expuesta C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
53 Plataformas offshore CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
54 Tanques de almacenamiento C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
55 Puente peatonal CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
56 Estructura portuaria C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
57 Instalación industrial C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
58 Antena de telecomunicaciones CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
59 Central eléctrica C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
60 Pasarela de acero CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
61 Depósito químico C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
62 Torre de refrigeración C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
63 Barandilla de acero CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
64 Tubería subterránea C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
65 Torre de antenas CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
66 Estructura de almacén C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
67 Conducto de ventilación C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
68 Puente ferroviario CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
69 Depósito de agua C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
70 Muelle de carga CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
71 Refinería de petróleo C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
72 Estructura para grúas C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
73 Puente de acero CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
74 Edificio industrial C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
75 Torre metálica CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
76 Tubería expuesta C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
77 Plataformas offshore C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
78 Tanques de almacenamiento CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
79 Puente peatonal C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
80 Estructura portuaria CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
81 Instalación industrial C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
82 Antena de telecomunicaciones C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
83 Central eléctrica CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
84 Pasarela de acero C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
85 Depósito químico CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
86 Torre de refrigeración C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
87 Barandilla de acero C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
88 Tubería subterránea CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
89 Torre de antenas C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
90 Estructura de almacén CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
91 Conducto de ventilación C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
92 Puente ferroviario C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
93 Depósito de agua CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
94 Muelle de carga C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
95 Refinería de petróleo CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
96 Estructura para grúas C4VH 2 5 120 171 250 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 12
97 Puente de acero C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
98 Edificio industrial CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
99 Torre metálica C5H 2 5 120 171 300 10 12 10 1,5 12,5 0,75 3 8,21 0,411 8 30 13
100 Tubería expuesta CX 3 5 150 214 350 12 13 12 2 18 1 4,5 10,27 0,513 9,5 35 15
atgriezties emuārā

Atstājiet savu komentāru

Lūdzu, ņemiet vērā, ka komentāri ir jāapstiprina, pirms tos var publicēt.

GALVANOLS